Resultado da Votação para os Membros do Conselho Tutelar de Quatá.

05/10/2015 00:00
  Nome Seção 1 Seção 2 TOTAL
13 Nilce Zanichelli 105 99 204
7 Karina Brasil 97 82 179
8 Kelly Albuquerque 77 82 159
19 Pastor Ulman 62 63 125
3 Caio 38 39 77
1 Aline Vilela 41 33 74
12 Mauricio Reis 36 37 73
14 Rony Freitas 37 26 63
4 Cassia Wirgues 26 31 57
18 Sinara Aparecida Vieira Marques 26 30 56
11 Mariane Trevisan Pedrotti Massimo 24 24 48
10 Ida Martini 15 24 39
16 Rosangela de Souza Rodrigues Dourado 21 15 36
17 Rose Ribeiro 11 23 34
2 Bruna Rocha 22 6 28
9 Layssa Paiva 14 13 27
5 Fernanda Sato 11 9 20
15 Rosalva Souza 5 4 9
6 Gabriela Jorge 1 0 1
  BRANCO 4 2 6

NULO 8
8
1